സിസ്റ്റം | മോഡൽ | വിവരണം | |
10KW സൗരയൂഥം | XD10KW | ഘടകങ്ങൾ | 16pcs പോളിക്രിസ്റ്റലിൻ സോളാർ പാനൽ 265W-60P |
1pcs PV കോമ്പിനർ ബോക്സ് 5 ഇൻപുട്ട് 1 putട്ട്പുട്ട് | |||
1pcs 96V/50A MPPT സോളാർ കൺട്രോളർ | |||
1pcs 10KW/96V ശുദ്ധമായ സൈൻ വേവ് ഇൻവെർട്ടർ | |||
8pcs 200AH GEL ബാറ്ററി | |||
ഗ്രൗണ്ട്/പിച്ച്ഡ് റൂഫിനായി 8pcs അലുമിനിയം ബ്രാക്കറ്റ് | |||
കേബിളുകളുള്ള 1pcs ബാറ്ററി കാബിനറ്റ് | |||
100M PV കേബിൾ 4mm2 | |||
സിസ്റ്റം .ട്ട്പുട്ട് | 21.2KWH (PV വൈദ്യുതി) + 19.2KWH (ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വൈദ്യുതി) | ||
110V/120V/220V/230V/240Vac ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് | |||
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ലോഡുകൾ | 2pcs AC (2P), 2pcs റഫ്രിജറേറ്റർ, 1pcs ഫ്രിഡ്ജ്, 1pcs കുക്കർ, 2pcs TV, 2pcs ഫാൻ, 20pcs ലൈറ്റുകൾ |
||
മറ്റുള്ളവർ | സിസ്റ്റം സോളാർ മുൻപും ബാറ്ററി രണ്ടാമതും തുടർന്ന് യൂട്ടിലിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കും | ||
സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ/ഗ്യാസോലിൻ ജനറേറ്റർ (> 15KW) ഇൻപുട്ട് | |||
ഒരു സെറ്റിന് 1.96CBM & 1030KG കണക്കാക്കുന്നു |